| رقم العقد | المستأجر | الوحدة | العقار | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء | الإيجار الشهري | الإيجار السنوي | الدورية | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #L1 | أحمد عبدالله المطيري | 101 · شقة 2 غرف | برج النخيل السكني | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 3,750 ر.س | 45,000 ر.س | شهري | نشط | |
| #L2 | محمد سعد الغامدي | 102 · شقة 3 غرف | برج النخيل السكني | 2024-03-01 | 2025-08-31 | 4,833 ر.س | 57,996 ر.س | شهري | ينتهي قريبًا | |
| #L3 | شركة النور للتجارة | M01 · محل تجاري | مجمع الفيصلية | 2023-06-01 | 2026-05-31 | 6,000 ر.س | 72,000 ر.س | شهري | نشط | |
| #L4 | عمر فهد الحربي | 301 · شقة 3 غرف | أبراج البحر | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 5,417 ر.س | 65,004 ر.س | شهري | ينتهي قريبًا | |
| #L5 | يوسف إبراهيم العنزي | 201 · شقة 2 غرف | مجمع الأندلس | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 3,500 ر.س | 42,000 ر.س | شهري | نشط | |
| #L6 | مجموعة الخليج للاستشارات | O101 · مكتب | برج الخليج التجاري | 2024-04-01 | 2027-03-31 | 8,000 ر.س | 96,000 ر.س | شهري | نشط | |
| #L7 | بدر ناصر الرشيدي | 101 · فيلا | مجمع اللؤلؤة | 2023-09-01 | 2026-08-31 | 10,000 ر.س | 120,000 ر.س | شهري | نشط |
7 عقود