إجمالي المطالبات51,500 ر.س
المحصَّل13,250 ر.س26% من الإجمالي
المستحق19,417 ر.س
المتأخر14,833 ر.س2 مستأجرين
| تاريخ الاستحقاق | المستأجر | الوحدة | المبلغ | المدفوع | الباقي | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | أحمد عبدالله المطيري | النخيل 101 | 3,750 ر.س | 3,750 ر.س | — | مدفوع | 2026-06-02 |
| 2026-05-01 | محمد سعد الغامدي | النخيل 102 | 4,833 ر.س | — | 4,833 ر.س | متأخر | |
| 2026-06-01 | شركة النور للتجارة | الفيصلية M01 | 6,000 ر.س | 6,000 ر.س | — | مدفوع | 2026-06-05 |
| 2026-06-01 | عمر فهد الحربي | البحر 301 | 5,417 ر.س | — | 5,417 ر.س | مستحق | |
| 2026-06-01 | يوسف إبراهيم العنزي | الأندلس 201 | 3,500 ر.س | 3,500 ر.س | — | مدفوع | 2026-06-10 |
| 2026-06-01 | مجموعة الخليج للاستشارات | الخليج O101 | 8,000 ر.س | 4,000 ر.س | 4,000 ر.س | جزئي | |
| 2026-05-01 | بدر ناصر الرشيدي | اللؤلؤة 101 | 10,000 ر.س | — | 10,000 ر.س | متأخر | |
| 2026-06-01 | طارق علي الشهري | اللؤلؤة 102 | 10,000 ر.س | — | 10,000 ر.س | مستحق |
8 سجلات